簡要描述:KQ5200DE數(shù)控超聲波清洗器采用單片機操作程序軟件,操作簡單,顯示明了;采用電路自動掃頻技術(shù),使清洗機工作電功率轉(zhuǎn)換高,無功損耗低,大大提升了清洗的潔凈度,能滿足各個行業(yè)實驗室的超聲清洗等需求。系列產(chǎn)品可用于:超聲波清洗、乳化、混勻、提取、分散、脫氣、細胞粉碎、催化反應(yīng)等。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 進排水 | 有 |
---|---|---|---|
降音蓋 | 有 | 時間是否可調(diào) | 1-480min |
溫度是否可調(diào) | 可調(diào) | 功率是否可調(diào) | 10-80℃ |
超聲功率 | 100W | 超聲頻率 | 40KHZ |
容積 | 10L | 儀器種類 | 通用型 |
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
KQ5200DE數(shù)控超聲波清洗器
采用單片機操作程序軟件,操作簡單,顯示明了;采用電路自動掃頻技術(shù),使清洗機工作電功率轉(zhuǎn)換高,無功損耗低,大大提升了清洗的潔凈度,能滿足各個行業(yè)實驗室的超聲清洗等需求。
系列產(chǎn)品可用于:超聲波清洗、乳化、混勻、提取、分散、脫氣、細胞粉碎、催化反應(yīng)等。
。詳細參數(shù):
型號:KQ5200DE
外形尺寸:320×264×345mm
內(nèi)槽尺寸:300×240×150mm
容量:10L
超聲頻率:40KHz
超聲功率:200W
功率可調(diào):40-100(%)
進水液位顯示:有
加熱功率:400W
溫度設(shè)定范圍:室溫-80℃
時間可調(diào):1-480(min)
降音蓋:有
排水:有
其他配置:清洗網(wǎng)籃、降音蓋、手控進排水、220V/50Hz電源
昆山舒美KQ5200DE性能及特點:
清洗機采用單片機軟件操作
清洗機降音蓋、清洗槽均采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼
數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流、低水位、無溶液保護指示
數(shù)顯記憶、設(shè)定顯示超聲工作時間、超聲功率、進液液位(及實際液位)、加熱溫度(及實際溫度)
清洗機電路具有自動掃頻功能,能產(chǎn)生連續(xù)脈沖射流,使清洗效果更明顯,工作更穩(wěn)定
清洗機電路及器件升級并匹配,電功轉(zhuǎn)換率高、無功損耗低
可選單種超聲頻率有20KHz、25KHz、28KHz、33KHz、40KHz(多選一,標配40KHz)
昆山舒美超聲波清洗機產(chǎn)品一覽表
型號 | 儀器尺寸(長×寬×高) | 槽內(nèi)尺寸(長×寬×高) | 容量(L) | 超聲頻率(KHZ) | 超聲功率(W) | 功率可調(diào)(%) | 進水液位顯示 | 加熱功率(W) | 溫度設(shè)定范圍(℃) | 時間可調(diào) | 降音蓋 | 排水 |
KQ5200DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 無 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 有 |
KQ5200DB | 320×264×330 | 有 | 400 | 室溫-80℃ | 無 | |||||||
KQ5200DE | 320×264×345 | 400 | 室溫-80℃ | 有 | ||||||||
KQ5200DV | 435×398×400 | 300×240×180 | 13 | 400 | 室溫-80℃ | 有 | 電控 | |||||
KQ-250DA | 320×264×330 | 300×240×150 | 10 | 250 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | |||
KQ-250DB | 有 | 400 | 室溫-80℃ | 無 | ||||||||
KQ-250DE | 320×264×345 | 300×240×150 | 400 | 室溫-80℃ | 有 | |||||||
KQ-250DV | 435×398×400 | 300×240×180 | 13 | 400 | 室溫-80℃ | 有 | 電控 | |||||
KQ-300DA | 320×264×330 | 300×240×150 | 10 | 300 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | |||
KQ-300DB | 有 | 400 | 室溫-80℃ | 無 | ||||||||
KQ-300DE | 320×264×345 | 400 | 室溫-80℃ | 有 | ||||||||
KQ-300DV | 435×398×400 | 300×240×180 | 13 | 400 | 室溫-80℃ | 有 | 電控 | |||||
KQ-400DB | 353×325×380 | 330×300×150 | 15 | 400 | 800 | 室溫-80℃ | 無 | 有 | ||||
KQ-400DE | 353×325×400 | 400 | 800 | 室溫-80℃ | 有 | 有 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃