簡(jiǎn)要描述:SN510C立式壓力蒸汽滅菌器特點(diǎn)最高溫度135℃,也可用于蛋白改質(zhì)。 通常的滅菌,以及培養(yǎng)基、液體的滅菌等能簡(jiǎn)單的設(shè)定進(jìn)行操作。 除了各滅菌程序的設(shè)定,可以設(shè)定任意工程,進(jìn)行重復(fù)運(yùn)行。 標(biāo)準(zhǔn)裝備有縮短冷卻時(shí)間的冷卻風(fēng)葉。 設(shè)有多重壓力蓋開啟保護(hù)鎖,各種安全保護(hù)措施充分。 SQ為低床型,高度非常適合滅菌物的拿取。 海外適用,AC100~120V, AC200~240V寬電源。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
YAMATO立式壓力蒸汽滅菌器
型號(hào):SN210C/310C/510C, SQ510C/810C
功能*,操作簡(jiǎn)單,所有機(jī)種都有冷卻風(fēng)葉作為標(biāo)準(zhǔn)裝備。
·最高溫度135℃,也可用于蛋白改質(zhì)。
·通常的滅菌,以及培養(yǎng)基、液體的滅菌和培養(yǎng)基的溶解都能通過簡(jiǎn)單的設(shè)定進(jìn)行操作。
·除了各滅菌程序的設(shè)定,可以設(shè)定任意工程,進(jìn)行重復(fù)運(yùn)行。
·標(biāo)準(zhǔn)裝備有縮短冷卻時(shí)間的冷卻風(fēng)葉。
·操作面板及顯示器都裝在上蓋的前面,方便觀看和操作。
·設(shè)有多重壓力蓋開啟保護(hù)鎖,各種安全保護(hù)措施充分。
·SQ為低床型,高度非常適合滅菌物的拿取。
·海外適用,AC100~120V, AC200~240V寬電源。
■規(guī)格
型號(hào) | SN210C | SN310C | SN510C | SQ510C | SQ810C | |||
方式 | 自動(dòng)高壓蒸汽滅菌 | |||||||
性能 | 使用溫度范圍 | 45~135℃ 45~80℃(預(yù)熱溫度)/45~60℃(保溫工程)/65~100℃(溶解工程)/105~135℃(滅菌工程) | ||||||
最高使用壓力 | 0.260MPa | |||||||
蓋部結(jié)構(gòu) | 手動(dòng)上下開關(guān)式,有安全鎖結(jié)構(gòu) | |||||||
缸體部 | 加熱器 | 100V,800W x 2 | 100V,950W x 2 | 100V,1000W x 2 | ||||
排氣閥 | 全排氣及緩慢排氣各1個(gè)、輔助排氣1個(gè) | |||||||
選購(gòu)用 | 試料傳感器接口(1/4)、記錄儀傳感器接口(1/4)、壓力表接口(電磁閥配管上) | |||||||
冷卻風(fēng)葉 | 軸流風(fēng)機(jī) | |||||||
控制器 | 溫度控制、設(shè)定/顯示方法 | 通過電腦進(jìn)行PID控制,用上下鍵進(jìn)行數(shù)碼設(shè)定/顯示 | ||||||
定時(shí) | 定時(shí):0或1分~99小時(shí)59分,分辨率:1分 | |||||||
運(yùn)行功能 | 器具滅菌工程、液體滅菌工程、滅菌保溫工程、溶解保溫工程、手動(dòng)操作模式 | |||||||
其它功能 | 按鍵鎖功能、預(yù)約功能、記憶功能、預(yù)熱功能、強(qiáng)制冷卻功能、試料溫度傳感器(選購(gòu))、程序鎖功能、警報(bào)發(fā)生記錄功能(20件)、時(shí)間積算顯示、時(shí)刻顯示、操作音開/關(guān)設(shè)置 | |||||||
安全裝置 | 傳感器異常、SSR短路、加熱器斷線、防止空燒(液脹式溫控器),冷卻水箱異常警告、蓋鎖異常、記憶異常、壓力安全閥(0.26MPa) | |||||||
壓力容器規(guī)格 | 小型壓力容器 | |||||||
規(guī)格 | 外形尺寸(寬x 深 x 高mm) | 460×590×848 | 460×590×848 | 460×590×1058 | 520×660×846 | 520×660×1161 | ||
缸體有效尺寸(直徑 x 高mm) | 300×305 | 300×445 | 300×665 | 370×470 | 370×750 | |||
缸體有效內(nèi)容積 | 20L | 32L | 47L | 50L | 80L | |||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC200V~240V 8.5A~10A | AC200V~240V 8.5A~10A | AC200V~240V 10A~12A | AC200V~240V 10.5A~12.5A | AC200V~240V 10.5A~12.5A | |||
重量 | 約65kg | 約75kg | 約85kg | 約95kg | 約105kg | |||
附屬品 | 提籃 OSM-50(徑262×深125mm),2個(gè) | 提籃 OSM-70(徑262×深204mm),2個(gè) | 提籃 OSM-70(徑262×深204mm),3個(gè) | 提籃 OSM-90(徑332×深195.5mm),2個(gè) | 提籃 OSM-90(徑332×深195.5mm),3個(gè) | |||
蒸汽接水杯1個(gè)、冷卻水壺1個(gè)、加熱器擋板1個(gè)、滅菌測(cè)試卡1套(30張)、過濾器1個(gè)、排水管1m、抱箍1個(gè)(SQ810C為2個(gè))、長(zhǎng)臂夾(僅SQ810C) | ||||||||
選購(gòu)品 | 試料溫度傳感器、缸內(nèi)溫度測(cè)定傳感器、記錄儀、溫度輸出端子(4~20mA)、外部警報(bào)輸出端子、時(shí)間到達(dá)輸出端子、標(biāo)準(zhǔn)提籃、加高型提籃 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃